科 室 | 岗位 | 学历 | 专 业 | 人数 |
神经内科 | 医生 | 硕士或博士 | 神经内科或相关专业 | 2 |
心血管内科 | 医生 | 博士 | 心血管内科专业 | 1 |
消化内科 | 医生 | 硕士 | 消化内科专业 | 2 |
肾内科 | 医生 | 硕士 | 肾脏病专业 | 1 |
内分泌科 | 医生 | 硕士 | 内分泌专业 | 1 |
风湿免疫科 | 医生 | 硕士 | 风湿免疫专业 | 1 |
血液科 | 医生 | 硕士 | 血液专业 | 1 |
康复医学科 | 医生 | 硕士 | 康复或相关医学专业 | 2 |
儿 科 | 医生 | 硕士 | 儿科或相关医学专业 | 2 |
肿瘤治疗科 | 医生 | 硕士 | 肿瘤或相关医学专业 | 1 |
医生 | 硕士 | 肿瘤放疗专业 | 1 | |
眼 科 | 医生 | 硕士 | 眼科或外科专业 | 1 |
耳鼻喉科 | 医生 | 硕士 | 耳鼻喉科或外科专业 | 2 |
口腔科 | 医生 | 硕士 | 口腔专业 | 1 |
胃肠外科 | 医生 | 硕士 | 普外专业 | 1 |
乳腺外科 | 医生 | 硕士 | 普外专业 | 1 |
肛肠外科 | 医生 | 硕士 | 普外专业 | 1 |
骨科 | 医生 | 硕士 | 手外或显微外科专业 | 1 |
泌尿外科 | 医生 | 硕士 | 泌尿或外科专业 | 1 |
心胸外科 | 医生 | 硕士 | 胸外、心脏大血管外科或外科专业 | 2 |
妇科 | 医生 | 硕士 | 妇产科专业 | 1 |
产科 | 医生 | 硕士 | 妇产科专业 | 1 |
重症医学科 | 医生 | 硕士 | 重症医学或相关医学专业 | 1 |
麻醉科 | 医生 | 硕士 | 麻醉专业 | 2 |
皮肤性病科 | 医生 | 硕士 | 皮肤性病或皮肤微整形专业 | 1 |
急诊科 | 医生 | 硕士 | 急诊医学或相关医学专业 | 1 |
检验科 | 技师 | 硕士 | 医学检验专业 | 1 |
普通放射科 | 医生 | 硕士 | 影像诊断或相关医学专业 | 2 |
CT室 | 医生 | 硕士 | 影像诊断或相关医学专业 | 2 |
核磁共振室 | 医生 | 硕士 | 影像诊断或相关医学专业 | 1 |
药学部 | 药师 | 硕士 | 临床药学 | 1 |
核医学科 | 医生 | 硕士 | 核医学或相关医学专业 | 1 |
营养科 | 医生 | 硕士 | 临床营养或相关医学专业 | 1 |
信息科 | 信息工程 | 硕士 | 计算机 | 1 |
护理部 | 护士 | 全日制本科 | 护理或助产专业 | 20 |
联系人: | 王志珍 | 联系电话: | 0356-2065204 13935608929 | |
谢 鹏 | 13935629078 | |||
牛 军 | 13633566069 | |||
邮箱地址:jcsrmyyhr@163.com |
晋城市人民医院2015年专业技术岗位需求公告
[导读] 晋城市人民医院2015年专业技术岗位需求公告
- 新闻推荐